+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Internet Auction Banknotes August 2021
Número Lotes Resultados
4480001 5 Francs Bougainville Consécutifs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28 300
4480002 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 240
4480003 (1250 Francs) Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1990 P.--s 41
4480004 25 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.07Bc 54
4480005 25 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.07Bc 250
4480006 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.09Bb 241
4480007 100 et 1000 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1940 P.23, P.40 et P.42 96
4480008 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 420
4480009 50 Lek Valutë ALBANIA 1992 P.50b 50
4480010 500 au 5000 Lekë Lot ALBANIA 2007 P.69, P.74b et P.75a 90
4480011 5 Francs ARGELIA 1916 P.071a 250
4480012 500 Francs ARGELIA 1944 P.095 96
4480013 5000 Francs ARGELIA 1955 P.109b 41
4480014 10000 Francs ARGELIA 1955 P.110 281
4480015 100 Nouveaux Francs ARGELIA 1961 P.121b 350
4480016 500 Dinars Spécimen ARGELIA 1970 P.129s 150
4480017 1000 Dinars Spécimen ARGELIA 1992 P.142as 260
4480018 20 Reichsmark ALEMANIA 1929 P.181b 47
4480019 1000 Mark ALEMANIA 1944 P.198b 80
4480020 1 au 50 Reichsmark Lot ALEMANIA 1940 P.R136 au P.R140 80
4480021 200 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.42 125
4480022 500 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.43a 275
4480023 1000 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.44a 600
4480024 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.45 118
4480025 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.46 145
4480026 1 Deutsche Mark au 10 Deutsche Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1948 P.01 au P.04b 105
4480027 50 Pfenning au 100 Deutsche Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1948 P.08b au P.15 105
4480028 5 au 100 Deutsche Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1955 P.17 et P.21a 100
4480029 5 au 100 Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1964 P.22a au P.26a 150
4480030 5 au 500 Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1975 P.27a au P.33 92
4480031 20 Mark Non émis REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1989 P.CS1 375
4480032 500 Schilling Lot AUSTRIA 1965 P.139a et P.151 60
4480033 500 et 1000 Schilling Lot AUSTRIA 1997 P.154 et P.155 250
4480034 250 Manat AZERBAIYáN 1993 P.13A 125
4480035 4 Shillings BAHAMAS 1953 P.13c 160
4480036 5000 Francs BÉLGICA 1973 P.137a 231
4480037 500 et 1000 Francs Lot BÉLGICA 1980 P.143a et P.144a 100
4480038 5000 Francs BÉLGICA 1982 P.145a 310
4480039 100 au 2000 Francs Lot BÉLGICA 1994 P.147 au P.151 220
4480040 1 Dollar Lot BELICE 1976 P.33c 120
4480041 20 Dollars BELICE 1987 P.49b 210
4480042 500 Leva BULGARIA 1943 P.066a 58
4480043 20 au 10000 Leva Lot BULGARIA 1991 P.100a au P.109a 84
4480044 5000 au 50000 Leva Lot BULGARIA 1997 P.111a au P.113a 105
4480045 1 au 50 Leva Lot BULGARIA 1999 P.114 au P.119 52
4480046 5 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.116s1 410
4480047 100 Leva BULGARIA 2003 P.120a 60
4480048 100 Francs CAMERúN 1962 P.10a 400
4480049 500 Francs CAMERúN 1983 P.15d 31
4480050 1000 et 10000 Francs Lot CAMERúN 1980 P.16c et P.20 285
4480051 1000 Francs Lot CAMERúN 1984 P.21 105
4480052 5000 Francs CAMERúN 1984 P.22 68
4480053 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1988 P.21k 21
4480054 500 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 P.01 829
4480055 1000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 P.02 1 300
4480056 5000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 P.03a 2 100
4480057 5000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 P.03b 1 250
4480058 10000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1976 P.04 3 000
4480059 5000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1979 P.07 1 560
4480060 10000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1978 P.08 745
4480061 5000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1980 P.11 600
4480062 2 Rupees CEILáN 1921 P.018 370
4480063 10, 25 et 50 Cents Lot CEILáN 1942 P.043a, P.044a et P.045a 210
4480064 1 Rupee CEILáN 1952 P.049 300
4480065 2 Rupees CEILáN 1954 P.050 160
4480066 5 Rupees CEILáN 1954 P.054 670
4480067 100 Yüan CHINA 1948 P.0808 1 750
4480068 20 Yüan CHINA 1949 P.0821a 1 600
4480069 500 Yüan CHINA 1949 P.0846a 840
4480070 1000 Yüan CHINA 1949 P.0847a 900
4480071 1000 Yüan CHINA 1949 P.0850a 3 000
4480072 5000 Yüan CHINA 1949 P.0852a 560
4480073 1000 Yüan CHINA 1944 P.J032b 40
4480074 5000 Yüan CHINA 1945 P.J042a 80
4480075 100 Yüan CHINA 1944 P.J083a 120
4480076 500 Yüan CHINA 1945 P.J089a 145
4480077 1 Chiao CHINA 1940 P.J101Aa 72
4480078 100 Yüan CHINA 1945 P.J110a 50
4480079 1 Yuan CHINA 1937 P.J130b 52
4480080 1 Yuan CHINA 1937 P.J135b 62
4480081 10 Yuan CHINA 1969 P.R122 40
4480082 50 Yuan CHINA 1969 P.R123 40
4480083 5 Yuan CHINA 1921 PS.0254r 71
4480084 10 Yuan CHINA 1921 PS.0255r 105
4480085 50 Kopecks CHINA 1917 PS.0473a 70
4480086 5 Yuan CHINA Tientsin 1922 PS.0592a 183
4480087 5 Yuan CHINA Tientsin 1922 PS.0592b 330
4480088 10 Yuan CHINA Tientsin 1922 PS.0593b 252
4480089 1 Dollar CHINA Tientsin 1920 PS.1263a 36
4480090 5 Dollars CHINA Tientsin 1920 PS.1264b 40
4480091 5 Yuan CHINA Tientsin 1934 PS.1731a 48
4480092 10 Dollars CHINA 1933 PS.2280c 54
4480093 10 Dollars CHINA 1918 PS.2403c 71
4480094 1 Dollar CHINA 1940 PS.2449r 43
4480095 5 Yuan CHINA 1939 PS.3149A 232
4480096 2 Shillings CHIPRE 1942 P.21 220
4480097 1 Pound CHIPRE 1943 P.24 310
4480098 1 Pound CHIPRE 1955 P.35a 370
4480099 1 Pound CHIPRE 1956 P.35a 430
4480100 1 Pound Spécimen CHIPRE 1961 P.39s 310
4480101 250, 500 Mils et 1 Pound Lot CHIPRE 1971 P.41c, P.42c et P.43c 110
4480102 5 Pounds CHIPRE 1973 P.44b 71
4480103 5 Pounds CHIPRE 1974 P.44c 400
4480104 5 Pounds CHIPRE 1975 P.44c 250
4480105 50 Cents, 1 et 5 Pounds Lot CHIPRE 1988 P.52, P.53a et P.54a 60
4480106 20 Pounds CHIPRE 1992 P.56a 203
4480107 20 Pounds Consécutifs CHIPRE 1993 P.56b 230
4480108 10 Pounds Petit numéro CHIPRE 1993 P.59 210
4480109 1 Pound Consécutifs CHIPRE 2001 P.60c 100
4480110 1 Pound Consécutifs CHIPRE 2004 P.60d lote sin vender
4480111 5 Pounds Consécutifs CHIPRE 2003 P.61b 70
4480112 5 Pounds Petit numéro CHIPRE 1997 P.62a 100
4480113 10 Pounds Consécutifs CHIPRE 2005 P.62e 300
4480114 10 Pounds Consécutifs CHIPRE 2005 P.62e 600
4480115 100 Francs COMORAS 1963 P.03b2 lote sin vender
4480116 100 Francs COMORAS 1963 P.03b2 66
4480117 500 Francs COMORAS 1976 P.10a 30
4480118 1000 Francs COMORAS 1976 P.08a 70
4480119 1000 Francs Numéro radar COMORAS 1984 P.11a 310
4480120 5000 Francs COMORAS 1986 P.12a 60
4480121 2500 Francs COMORAS 1997 P.13 94
4480122 10000 Francs CONGO 1971 P.01 2 200
4480123 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 105
4480124 5000 Francs CONGO 1974 P.04b 520
4480125 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 280
4480126 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 310
4480127 10000 Francs CONGO 1977 P.05a 660
4480128 10000 Francs CONGO 1974 P.05a 500
4480129 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 680
4480130 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 1 660
4480131 10 Francs Petit numéro REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1997 P.087a et P.089a 124
4480132 100 Francs Petit numéro REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1997 P.090a 145
4480133 100 Won COREA DEL NORTE 1959 P.17 200
4480134 5 au 200 Kuna Lot CROACIA 2001 P.37a au P.42a 98
4480135 50 Centavos CUBA 1869 P.054 80
4480136 50 Centavos CUBA 1869 P.054r 92
4480137 20 Pesos Petit numéro CUBA 1949 P.080a 63
4480138 200 Kroner DINAMARCA 2016 P.067f 40
4480139 500 et 1000 Francs Lot YIBUTI 1988 P.36b et P.37d 41
4480140 5000 Francs YIBUTI 1988 P.38b 223
4480141 5000 Francs YIBUTI 1991 P.38d 52
4480142 1 Pound SCOTLAND 1939 P.322a 94
4480143 1 Pound SCOTLAND 1967 P.325b 87
4480144 5 Pounds SCOTLAND 1952 PS.817a 410
4480145 10 Pounds EGIPTO 1951 P.023d 82
4480146 1 Pound EGIPTO 1950 P.024a 135
4480147 5 Pounds EGIPTO 1951 P.025b 120
4480148 50 Pounds EGIPTO 1951 P.026b 210
4480149 25 Pesetas ESPAÑA 1906 P.057a 62
4480150 50 Pesetas ESPAÑA 1906 P.058a 125
4480151 100 Pesetas ESPAÑA 1906 P.059a 125
4480152 500 Pesetas ESPAÑA 1907 P.060a 811
4480153 25 Pesetas ESPAÑA 1907 P.062a 60
4480154 500 Pesetas Consécutifs ESPAÑA 1931 P.084 125
4480155 25, 50 et 100 Pesetas Lot ESPAÑA 1936 P.099a, P.100a et P.101a lote sin vender
4480156 100 Pesetas ESPAÑA 1940 P.118a 250
4480157 1 Peseta ESPAÑA 1940 P.122a 84
4480158 100 Pesetas ESPAÑA 1948 P.137a 68
4480159 500 Pesetas ESPAÑA 1951 P.142a 72
4480160 500 Pesetas ESPAÑA 1954 P.148a 52
4480161 500 Krooni ESTONIA 2000 P.83a 40
4480162 500 Francs Spécimen ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1964 P.003s 105
4480163 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1975 P.104Ah 580
4480164 1000 et 5000 Francs Spécimen ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2003 P.115As et P.117As 76
4480165 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1970 P.204Bl 958
4480166 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1981 P.406Db 42
4480167 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1981 P.407Dc 121
4480168 500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1970 P.502Ei 1 450
4480169 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1976 P.604Hk 447
4480170 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1986 P.609Hh 92
4480171 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Ann-Arbor 1837 68
4480172 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Ann-Arbor 1854 21
4480173 5 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1862 P.097c 42
4480174 10 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1862 P.098c 41
4480175 25 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1862 P.099c 65
4480176 50 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1862 P.100d 24
4480177 5 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.101a 30
4480178 10 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.102a 73
4480179 25 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.103a 20
4480180 3 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.105b 110
4480181 5 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.107b 130
4480182 10 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.108e 23
4480183 25 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.109d 100
4480184 50 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.111a 60
4480185 10 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.115d 42
4480186 15 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.116c 72
4480187 25 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.118a 52
4480188 50 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.120 50
4480189 50 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1863 P.121 40
4480190 10 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1874 P.122b 46
4480191 25 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1874 P.123b 41
4480192 50 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1875 P.124 55
4480193 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1917 P.187 165
4480194 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1953 P.417 93
4480195 10 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Raleigh 1863 PS.2370 80
4480196 Format 5, 10 et 20 Euros Échantillon EUROPA 1999 105
4480197 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPA 2001 P.- 100
4480198 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 200
4480199 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 100
4480200 Essai 50 Euros au Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 66
4480201 Format 00 Euros Échantillon EUROPA 1998 P.- 150
4480202 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 71
4480203 2 Dollars Planche FIYI 2000 P.102a lote sin vender
4480204 7 Dollars Commémoratif FIYI 2016 P.120s 80
4480205 50 Dollars Spécimen FIYI 2020 P.121 80
4480206 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 lote sin vender
4480207 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 lote sin vender
4480208 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.23 880
4480209 100 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.26 310
4480210 70 Livres FRANCIA 1790 Ass.06a lote sin vender
4480211 100 Livres FRANCIA 1791 Ass.15a 165
4480212 25 Livres FRANCIA 1791 Ass.22a lote sin vender
4480213 25 Livres FRANCIA 1792 Ass.37a lote sin vender
4480214 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 125
4480215 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a lote sin vender
4480216 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a lote sin vender
4480217 5 Livres Lot FRANCIA 1793 Ass.46a 250
4480218 500 Livres FRANCIA 1794 Ass.47a lote sin vender
4480219 1000 Francs Vérificateur FRANCIA 1795 Ass.50v 740
4480220 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a lote sin vender
4480221 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 100
4480222 25 Francs avec série FRANCIA 1796 Ass.59b lote sin vender
4480223 25 Francs avec série FRANCIA 1796 Ass.59b lote sin vender
4480224 25 Francs sans série Vérificateur FRANCIA 1796 Ass.59v 520
4480225 250 Francs sans série Vérificateur FRANCIA 1796 Ass.61v 600
4480226 5 Francs Monval cachet rouge FRANCIA 1796 Ass.63c 72
4480227 500 Livres Faux FRANCIA 1794 Laf.278 330
4480228 400 Sols Non émis FRANCIA 1801 PS.226 90
4480229 20 Francs Non émis FRANCIA 1804 PS.245b 50
4480230 50 Francs type 1868 Indices Noirs FRANCIA 1870 F.A38.04 4 700
4480231 25 Francs type 1870 - Clermont-Ferrand FRANCIA 1870 F.A44.01 1 550
4480232 20 Francs type 1871 FRANCIA 1873 F.A46.04 290
4480233 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.10 200
4480234 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.10 450
4480235 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.10 lote sin vender
4480236 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.11 lote sin vender
4480237 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.12 300
4480238 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.14 350
4480239 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.15 lote sin vender
4480240 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.15 350
4480241 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.22 800
4480242 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.27 170
4480243 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.44 120
4480244 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1918 F.03.02 40
4480245 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1921 F.03.05 60
4480246 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1922 F.03.06 45
4480247 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1925 F.03.09 lote sin vender
4480248 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.03 70
4480249 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.05 77
4480250 10 Francs MINERVE FRANCIA 1917 F.06.02 40
4480251 10 Francs MINERVE FRANCIA 1927 F.06.12 40
4480252 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.11 46
4480253 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.14 72
4480254 10 Francs MINEUR FRANCIA 1941 F.08.02 41
4480255 20 Francs BLEU FRANCIA 1906 F.10.01 155
4480256 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 lote sin vender
4480257 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.14 175
4480258 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1923 F.14.36 50
4480259 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1934 F.16.05 70
4480260 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.19 lote sin vender
4480261 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.08 59
4480262 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.07 85
4480263 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.08 76
4480264 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1949 F.20.11 93
4480265 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1949 F.20.12 74
4480266 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1951 F.20.17 120
4480267 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 91
4480268 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 125
4480269 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 63
4480270 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1912 F.23.04 50
4480271 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1933 F.24.12 94
4480272 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.12 104
4480273 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.18 36
4480274 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.29 40
4480275 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.05 136
4480276 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.03 62
4480277 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.10 59
4480278 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1953 F.28.36 52
4480279 100 Francs JEUNE PAYSAN Numéro spécial FRANCIA 1954 F.28.42 45
4480280 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1954 F.28bis.05 150
4480281 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 190
4480282 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1932 F.30.35 72
4480283 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.14 50
4480284 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.14 21
4480285 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.23 70
4480286 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.25 46
4480287 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.34 90
4480288 500 Francs LA PAIX Numéro spécial FRANCIA 1942 F.32.41 76
4480289 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 73
4480290 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1891 F.36.03 1 500
4480291 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1899 F.36.12 2 000
4480292 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1917 F.36.31 76
4480293 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1938 F.38.31 64
4480294 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1941 F.39.04 250
4480295 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.11 80
4480296 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Publicitaire FRANCIA 1942 F.40.02 135
4480297 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.15 56
4480298 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.22 74
4480299 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.25 62
4480300 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.38 125
4480301 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.05 96
4480302 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.04 105
4480303 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1941 F.46.26 88
4480304 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.47.50 100
4480305 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1947 F.47.58 321
4480306 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1949 F.48.02 107
4480307 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1956 F.48.11 66
4480308 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1947 F.50.18 800
4480309 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1953 F.50.68 155
4480310 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1956 F.50.80 93
4480311 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.04 100
4480312 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.08 92
4480313 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.13 60
4480314 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 220
4480315 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 100
4480316 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 320
4480317 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.54.02 270
4480318 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 320
4480319 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1961 F.56.09 80
4480320 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1961 F.57.13 87
4480321 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1962 F.57.18 97
4480322 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.01 62
4480323 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.03 120
4480324 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1960 F.59.09 56
4480325 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1964 F.59.26 155
4480326 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1964 F.60.06 230
4480327 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 520
4480328 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1968 F.61.08 100
4480329 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.09 60
4480330 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.10 60
4480331 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1965 F.62.13 66
4480332 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1965 F.62.16 52
4480333 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1975 F.63.15 100
4480334 50 Francs RACINE FRANCIA 1965 F.64.08 62
4480335 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1969 F.65.26 78
4480336 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1970 F.65.29 82
4480337 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1972 F.65.40 60
4480338 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1978 F.65.63 25
4480339 20 Francs DEBUSSY Modifié Consécutifs FRANCIA 1997 F.66ter.02-63 84
4480340 100 Francs DELACROIX FRANCIA 1978 F.68.02 lote sin vender
4480341 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1991 F.69bis.03a1a 41
4480342 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1984 F.70.04 70
4480343 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1986 F.70.06 47
4480344 200 Francs MONTESQUIEU Lot FRANCIA 1987 F.70.07 70
4480345 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCIA 1992 F.70.12a 90
4480346 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCIA 1992 F.70bis.01 100
4480347 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCIA 1992 F.70bis.01 200
4480348 500 Francs PASCAL FRANCIA 1977 F.71.16 125
4480349 500 Francs PASCAL FRANCIA 1981 F.71.23 86
4480350 500 Francs PASCAL FRANCIA 1982 F.71.26 106
4480351 500 Francs PASCAL FRANCIA 1983 F.71.29 96
4480352 500 Francs PASCAL FRANCIA 1985 F.71.32 84
4480353 500 Francs PASCAL FRANCIA 1985 F.71.33 52
4480354 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANCIA 1992 F.72f3.01 210
4480355 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Consécutifs FRANCIA 1994 F.73.01b 110
4480356 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Modifié Petit numéro FRANCIA 1996 F.73.02 60
4480357 200 Francs EIFFEL Test Note FRANCIA 1995 F.75- lote sin vender
4480358 500 Francs CLEMENCEAU Non émis FRANCIA 1977 NE.1956.00 2 500
4480359 1000 Francs BALZAC Échantillon FRANCIA 1980 EC.1980.01 66
4480360 05 Francs MONTAIGNE échantillon Échantillon FRANCIA 1987 EC.1987.01a 480
4480361 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Épreuve FRANCIA 1919 VF.05.00Ec 70
4480362 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Épreuve FRANCIA 1919 VF.05.00Ec 270
4480363 100 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.20.01 lote sin vender
4480364 100 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.20.02 lote sin vender
4480365 100 Francs FRANCE FRANCIA 1945 VF.25.09 50
4480366 100 Francs FRANCE FRANCIA 1945 VF.25.11 80
4480367 1000 Francs FRANCE Faux FRANCIA 1945 VF.27.01x lote sin vender
4480368 50 Francs SUEZ FRANCIA 1956 VF.41.01 250
4480369 50 Francs SUEZ FRANCIA 1956 VF.41.01 400
4480370 250 Paires de Guêtres Grises FRANCE regionalismo y varios 1800 155
4480371 25 Francs FRANCE regionalismo y varios 1800 60
4480372 5 Francs FRANCE regionalismo y varios 1800 83
4480373 15 Francs FRANCE regionalismo y varios 1800 100
4480374 1 Franc FRANCE regionalismo y varios 1852 100
4480375 5 Centimes à 100 Francs Spécimen FRANCE regionalismo y varios 1923 JP.135.01s-10s 800
4480376 5 Francs FRANCE regionalismo y varios 1950 K.282 100
4480377 5 Francs FRANCE regionalismo y varios 1965 K.292 100
4480378 500 Francs GABóN 1973 P.02a 76
4480379 5 Pounds GIBRALTAR 1942 P.16a 140
4480380 10 Pounds GIBRALTAR 1986 P.22b 72
4480381 25 Ore Annulé GROENLANDIA 1913 P.11b 92
4480382 500 Pesos Spécimen GUINEA-BISSAU 1983 P.07s lote sin vender
4480383 25 Francs FRENCH GUIANA 1940 P.07 105
4480384 20 Dollars HAWAII 1934 P.41 60
4480385 1 Rupee Lot INDIA 1940 P.025a 70
