+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Live Auction Banknotes October 2020
Número Lotes Resultados
4410001 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1969 P.30 360
4410002 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 543
4410003 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 440
4410004 50 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1905 P.03a 520
4410005 100 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1905 P.04 820
4410006 20 Shillings ÁFRICA ORIENTAL BRITÁNICA 1962 P.43b 210
4410007 10 Rand Spécimen SUDÁFRICA 1993 P.123as 155
4410008 20 Rand Spécimen SUDÁFRICA 1993 P.124as 210
4410009 50 Rand Spécimen SUDÁFRICA 1992 P.125as 155
4410010 100 Rand Spécimen SUDÁFRICA 1994 P.126as 210
4410011 200 Rand Spécimen SUDÁFRICA 1994 P.127as 230
4410012 50 Centimes AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1917 P.01a 250
4410013 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.13s 450
4410014 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.22 82
4410015 50 Francs Belain d'Esnambuc AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23 155
4410016 50 Francs Belain d'Esnambuc AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23 210
4410017 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1934 P.21s 126
4410018 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1945 P.24 2 644
4410019 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.32a 1 550
4410020 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36s 258
4410021 10 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1946 P.37s 268
4410022 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.41 840
4410023 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 220
4410024 0,50 Franc ALBANIA 1917 PS.141a 150
4410025 1 Franc ALBANIA 1917 PS.142a 77
4410026 500 Dinars Spécimen ARGELIA 1970 P.129s 210
4410027 1000 Dinars Spécimen ARGELIA 1992 P.142as 230
4410028 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.06b 210
4410029 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.33d 155
4410030 5 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.37s 460
4410031 10 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.38as 385
4410032 20 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.39as 410
4410033 50 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.40as 410
4410034 100 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.41as 490
4410035 200 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.42as 770
4410036 500 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.43as 1 100
4410037 1000 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.44as 1 600
4410038 1 (Mark) Test Note GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1988 P.- 155
4410039 2000 (Mark ?) Test Note GERMAN FEDERAL REPUBLIC 2000 P.- 53
4410040 50 Pounds Spécimen INGLATERRA 1991 P.381bs 2 700
4410041 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 170
4410042 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 728
4410043 25 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1979 P.10b 232
4410044 50 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1979 P.11b 560
4410045 10 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1979 P.16a 92
4410046 10 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1986 P.23a 77
4410047 25 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1986 P.24a 165
4410048 10 Riyals ARABIA SAUDITA 1954 P.04 136
4410049 50 Australes Spécimen ARGENTINA 1986 P.326s 41
4410050 20 Pesos Fuertes ARGENTINA 1869 PS.1794 130
4410051 500 Florin Spécimen ARUBA 1996 P.15s 615
4410052 100 Schilling Spécimen AUSTRIA 1936 P.101s 3 100
4410053 500 Schilling AUSTRIA 1953 P.134a 330
4410054 500 Schilling Spécimen AUSTRIA 1985 P.151s 260
4410055 1000 Schilling Spécimen AUSTRIA 1983 P.152s 220
4410056 50 Dollars BAHAMAS 1984 P.48a 2 507
4410057 100 Dollars BAHAMAS 1984 P.49a 5 650
4410058 20 Dollars BAHAMAS 1993 P.53A 694
4410059 5000 Francs BÉLGICA 1975 P.137a 330
4410060 100 Francs Spécimen BÉLGICA 1978 P.140s 221
4410061 500 Francs Spécimen BÉLGICA 1980 P.141s 290
4410062 1000 Francs Spécimen BÉLGICA 1980 P.144s 340
4410063 5000 Francs BÉLGICA 1982 P.145a 640
4410064 5000 Francs BÉLGICA 1982 P.145a lote sin vender
4410065 5000 Francs Spécimen BÉLGICA 1982 P.145s 490
4410066 10000 Francs Spécimen BÉLGICA 1992 P.146s 861
4410067 100 Francs Spécimen BÉLGICA 1995 P.147s 211
4410068 200 Francs Spécimen BÉLGICA 1995 P.148s 310
4410069 1000 Francs Spécimen BÉLGICA 1997 P.150s 311
4410070 10000 Francs Spécimen BÉLGICA 1997 P.152s 770
4410071 5000 Francs Test Note BÉLGICA 1992 P.- 210
4410072 1 ISIS Test Note BÉLGICA 1995 P.- 88
4410073 1200 ISIS Test Note BÉLGICA 1995 P.- 86
4410074 100 Dollars Spécimen BELICE 1990 P.57as 310
4410075 100 Dollars BELICE 1991 P.57b 480
4410076 10 Dollars Spécimen BELICE 1996 P.59s 105
4410077 50 Dollars Petit numéro BERMUDAS 1989 P.38 260
4410078 100 Dollars BERMUDAS 1996 P.45 310
4410079 100 Dollars Spécimen BERMUDAS 1996 P.45s 200
4410080 100 Dollars BERMUDAS 1997 P.49 252
4410081 10 Mil Reis Faux BRASIL 1867 P.A231x 150
4410082 1 Real Spécimen BRASIL 1997 P.243Aas 155
4410083 1 Real Spécimen BRASIL 1994 P.243es 180
4410084 5 Reals Spécimen BRASIL 1997 P.244Aas 360
4410085 5 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.244bs 700
4410086 5 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.244gs 430
4410087 10 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.245Aas 240
4410088 10 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.245bs 460
4410089 10 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.245gs 370
4410090 50 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.246bs 620
4410091 50 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.246fs 620
4410092 100 Reals Spécimen BRASIL 1994 P.247ds 820
4410093 5 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.116s1 370
4410094 10 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.117s1 410
4410095 20 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.118s1 490
4410096 50 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.119s1 560
4410097 50 Riels Spécimen CAMBOYA 1956 P.03As 2 935
4410098 10 Yüan CHINA 1941 P.0095 309
4410099 50 Yüan Spécimen CHINA 1972 P.1982s 460
4410100 500 Yüan Spécimen CHINA 1981 P.1987s 840
4410101 1000 Yüan Spécimen CHINA 1981 P.1988s 840
4410102 100 Yüan Spécimen CHINA 1987 P.1989s 570
4410103 1 Mexican Dollar CHINA Shanghai 1890 PS.0366 10 005
4410104 1 Pound Spécimen CHIPRE 1997 P.57s 419
4410105 5 Pounds Spécimen CHIPRE 1997 P.58s 400
4410106 10 Pounds Spécimen CHIPRE 1997 P.59s 500
4410107 5 Centimes COSTA DE MARFIL 1920 P.04 137
4410108 10 Centimes COSTA DE MARFIL 1920 P.05 137
4410109 25 Centimes COSTA DE MARFIL 1920 P.06 137
4410110 5 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.28s 42
4410111 20 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.30s 72
4410112 50 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.31s 127
4410113 100 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.32s 52
4410114 200 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.33s 53
4410115 500 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.34s 61
4410116 1000 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.35s 77
4410117 10 Kuna Spécimen CROACIA 1993 P.29s 50
4410118 10 Kuna Spécimen CROACIA 1995 P36s 51
4410119 100 Pesos convertibles Spécimen CUBA 1994 P.FX43s 175
4410120 1000 Kroner Spécimen DINAMARCA 1972 P.053gs 340
4410121 500 Francs YIBUTI 1927 P.09a 525
4410122 500 Francs YIBUTI 1938 P.09b 920
4410123 0,05 Franc YIBUTI 1919 P.21 390
4410124 0,10 Franc YIBUTI 1919 P.22 400
4410125 100 Francs YIBUTI 1952 P.26 475
4410126 5 Pounds SCOTLAND 1943 P.259d 828
4410127 5 Pounds SCOTLAND 1943 P.317c lote sin vender
4410128 5 Pounds SCOTLAND 1955 P.323b 525
4410129 5 Pounds SCOTLAND 1942 PS.328b 250
4410130 5 Pounds SCOTLAND 1934 PS.640b 230
4410131 20 Pounds SCOTLAND 1934 PS.641 466
4410132 5 Pounds SCOTLAND 1926 PS.811b 210
4410133 20 Pounds SCOTLAND 1937 PS.813a 492
4410134 100 Pounds EGIPTO 1951 P.027b 185
4410135 50 Pounds EGIPTO 1952 P.033a 180
4410136 50 Pounds Spécimen EGIPTO 1993 P.060s 270
4410137 100 Pounds Spécimen EGIPTO 1994 P.061s 260
4410138 100 Pounds Spécimen EGIPTO 2000 P.067s 300
4410139 100 Pesetas ESPAÑA 1876 P.011 7 600
4410140 1000 Pesetas Non émis ESPAÑA 1931 P.084A 1 051
4410141 25 Pesetas ESPAÑA 1936 P.087b 359
4410142 500 Pesetas ESPAÑA 1935 P.089 670
4410143 50 Pesetas ESPAÑA 1951 P.141a 249
4410144 500 Reales De Vellon ESPAÑA Cadiz 1863 PS.293 126
4410145 1000 Reales De Vellon ESPAÑA Cadiz 1863 PS.294 265
4410146 200 Reales De Vellon ESPAÑA Malaga 1865 PS.332 540
4410147 2000 Reales De Vellon ESPAÑA Malaga 1865 PS.335 581
4410148 1000 Francs Spécimen ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2003 P.115As 57
4410149 5000 Francs Spécimen ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2003 P.117As 67
4410150 10 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Northumberland 1902 Fr.624 172
4410151 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1882 P.261b 920
4410152 20 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1922 P.275 310
4410153 50 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1922 P.276 615
4410154 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1899 P.338c 520
4410155 2 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1899 P.339 560
4410156 2 Dollars Spécimen FIYI 1996 P.096s 74
4410157 5 Dollars Spécimen FIYI 1995 P.097s 110
4410158 10 Dollars Spécimen FIYI 1996 P.098s 105
4410159 20 Dollars Spécimen FIYI 1996 P.099s 135
4410160 50 Dollars Spécimen FIYI 1996 P.100s1 155
4410161 1000 Markkaa Spécimen FINLANDIA 1986 P.117s 400
4410162 1000 Markkaa Spécimen FINLANDIA 1991 P.121s 480
4410163 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 74
4410164 50 Livres FRANCIA 1790 Ass.04a 40
4410165 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 105
4410166 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 210
4410167 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 60
4410168 400 Livres Faux FRANCIA 1792 Ass.38x 60
4410169 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 82
4410170 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 50
4410171 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 60
4410172 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 86
4410173 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 52
4410174 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 30
4410175 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 30
4410176 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 50
4410177 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 40
4410178 10 Sous Vérificateur FRANCIA 1793 Ass.40v 410
4410179 10 Sous Vérificateur FRANCIA 1793 Ass.40v lote sin vender
4410180 15 Sols Vérificateur FRANCIA 1793 Ass.41v 300
4410181 15 Sols Vérificateur FRANCIA 1793 Ass.41v lote sin vender
4410182 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 90
4410183 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a lote sin vender
4410184 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a lote sin vender
4410185 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 280
4410186 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 210
4410187 100 Francs type 1882 FRANCIA 1886 F.A48.06 2 500
4410188 100 Francs type 1882 FRANCIA 1887 F.A48.07 3 200
4410189 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.18 300
4410190 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.18 lote sin vender
4410191 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.20 200
4410192 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.20 400
4410193 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.20 500
4410194 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.04 lote sin vender
4410195 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.04 lote sin vender
4410196 5 Francs BLEU FRANCIA 1917 F.02.47 120
4410197 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 150
4410198 10 Francs MINEUR Fauté FRANCIA 1947 F.08.18 lote sin vender
4410199 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 1 875
4410200 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 150
4410201 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 lote sin vender
4410202 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.06 150
4410203 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.06 285
4410204 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1917 F.14.30 lote sin vender
4410205 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1918 F.14.31 98
4410206 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1925 F.14.38 165
4410207 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1932 F.16.03 170
4410208 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 170
4410209 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.04 155
4410210 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1896 F.21.09 lote sin vender
4410211 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1900 F.21.13 250
4410212 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1902 F.21.16 lote sin vender
4410213 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1903 F.21.17 300
4410214 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1903 F.21.17 250
4410215 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.21.18 400
4410216 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1905 F.21.19 570
4410217 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 700
4410218 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1910 F.23.02 119
4410219 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.04 285
4410220 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 280
4410221 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1932 F.30.35 130
4410222 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1948 F.34.08 260
4410223 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 275
4410224 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1957 F.35.07 200
4410225 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1890 F.36.02 2 200
4410226 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1915 F.36.29 125
4410227 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1916 F.36.30 155
4410228 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.36.42 220
4410229 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCIA 1937 F.37.10 165
4410230 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1939 F.38.38 105
4410231 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.02 94
4410232 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.29 70
4410233 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.12 85
4410234 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1938 F.46.01 360
4410235 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.47.51 195
4410236 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1951 F.48.05 145
4410237 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.76 230
4410238 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.03 410
4410239 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 310
4410240 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 125
4410241 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 170
4410242 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 288
4410243 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.54.02 500
4410244 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 278
4410245 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1963 F.56.14 86
4410246 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1959 F.60.01 330
4410247 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 250
4410248 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 300
4410249 50 Francs RACINE FRANCIA 1976 F.64.33a 228
4410250 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCIA 1992 F.67.18A70 100
4410251 100 Francs DELACROIX FRANCIA 1978 F.68.01 155
4410252 100 Francs DELACROIX modifié Consécutifs FRANCIA 1989 F.69.13d 280
4410253 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Spécimen FRANCIA 1991 F.69bis.04Spn 3 100
4410254 200 Francs MONTESQUIEU Spécimen FRANCIA 1981 F.70.01Spn 760
4410255 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCIA 1994 F.70/2.01 50
4410256 500 Francs PASCAL Spécimen FRANCIA 1991 F.71.01Spn 2 700
4410257 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCIA 1997 F.74.01Spn 462
4410258 05 Francs MONTAIGNE échantillon Échantillon FRANCIA 1987 EC.1987.01a 800
4410259 100 Francs MARIANNE FRANCIA 1943 VF.06.01a 450
4410260 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCIA 1945 VF.13.02 350
4410261 500 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.21.01 180
4410262 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.31.02 270
4410263 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.33.03 282
4410264 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCIA 1955 VF.35.01 155
4410265 5NF sur 500 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCIA 1960 VF.37.01 430
4410266 50 Centimes MINES DOMANIALES DE LA SARRE FRANCIA 1920 VF.50.01 530
4410267 1000 Francs GABóN 1978 P.03d 120
4410268 2000 Cedis Spécimen GHANA 1994 P.30as 57
4410269 5000 Cedis Spécimen GHANA 1994 P.31as 51
4410270 5000 Francs antillaise GUADELOUPE 1955 P.40 831
4410271 10 Quetzales Spécimen GUATEMALA 1994 P.091s 41
4410272 20 Quetzales Spécimen GUATEMALA 1995 P.092s 41
4410273 50 Quetzales Spécimen GUATEMALA 1995 P.093s 75
4410274 100 Quetzales Spécimen GUATEMALA 1995 P.094s 126
4410275 100 Dollars Spécimen GUYANA 1989 P.28s 37
4410276 20 Dollars Spécimen GUYANA 1996 P.30as 41
4410277 500 Dollars Spécimen GUYANA 1996 P.32s 42
4410278 1000 Dollars Spécimen GUYANA 1996 P.33s 46
4410279 50 Francs Belain d'Esnambuc FRENCH GUIANA 1946 P.22a 350
4410280 100 Francs La Bourdonnais Numéro radar FRENCH GUIANA 1946 P.23 398
4410281 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1967 P.179s 54
4410282 100 Gourdes Spécimen HAÏTI 1967 P.184s 260
4410283 5 Gourdes Spécimen HAÏTI 1980 P.192s 44
4410284 10 Gourdes Spécimen HAÏTI 1967 P.193s 91
4410285 50 Gourdes Spécimen HAÏTI 1967 P.194s 155
4410286 1 Gourde Spécimen HAÏTI 1964 P.196s 35
4410287 5 Gourdes Spécimen HAÏTI 1980 P.198s 49
4410288 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1979 P.201s 49
4410289 100 Gourdes Spécimen HAÏTI 1967 P.205s 150
4410290 500 Gourdes Spécimen HAÏTI 1980 P.207s 360
4410291 1 Gourde Spécimen HAÏTI 1980 P.230As 185
4410292 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1982 P.231As 165
4410293 50 Gourdes Spécimen HAÏTI 1979 P.235s 40
4410294 250 Gourdes Spécimen HAÏTI 1979 P.237s 540
4410295 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1984 P.240s 41
4410296 5 Gourdes Spécimen HAÏTI 1985 P.241s 50
4410297 1 Gourde Spécimen HAÏTI 1987 P.245s 41
4410298 10 Gourdes Spécimen HAÏTI 1988 P.247s 41
4410299 25 Gourdes Spécimen HAÏTI 1988 P.248s 46
4410300 250 Gourdes Spécimen HAÏTI 1988 P.251s 97
4410301 1 Gourde Spécimen HAÏTI 1989 P.253s 49
4410302 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1992 P.254s 41
4410303 5 Gourdes Spécimen HAÏTI 1989 P.255s 42
4410304 10 Gourdes Spécimen HAÏTI 1991 P.256s 44
4410305 10 Gourdes Spécimen HAÏTI 1991 P.256s 26
4410306 50 Gourdes Spécimen HAÏTI 1991 P.257s 46
4410307 100 Gourdes Spécimen HAÏTI 1991 P.258s 41
4410308 5 Gourdes Spécimen HAÏTI 1992 P.261s 41
4410309 25 Gourdes Spécimen HAÏTI 1993 P.262s 41
4410310 250 Gourdes Spécimen HAÏTI 1994 P.263s 62
4410311 500 Gourdes Spécimen HAÏTI 1993 P.264s 100
4410312 10 Dollars HONG-KONG 1948 P.055c 156
4410313 500 Dollars HONG-KONG 1977 P.072d 1 110
4410314 1 Dollar HONG-KONG 1935 P.172c 230
4410315 500 Dollars HONG-KONG 1968 P.179c 920
4410316 500 Dollars HONG-KONG 1991 P.195c 175
4410317 1 Dollar HONG-KONG 1936 P.312 125
4410318 1 Dollar HONG-KONG 1940 P.316 210
4410319 1 Dollar HONG-KONG 1952 P.324a 318
4410320 5 Pounds ÎLE DE MAN 1974 P.30b 160
4410321 10 Pounds ÎLE DE MAN 1975 P.31b 311
4410322 20 Pounds Commémoratif ÎLE DE MAN 1979 P.32 1 150
4410323 20 Pounds ÎLE DE MAN 1979 P.37a 920
4410324 50 Pounds ÎLE DE MAN 1979 P.39a 130
4410325 50 Dollars Annulé MAURITIUS 1840 PS.126 330
4410326 50 Dollars Annulé MAURITIUS 1840 PS.126 310
4410327 5 Rupees MAURITIUS 1954 P.27 155
4410328 1 Rupee INDIA 1917 P.001g 320
4410329 1 Rupee INDIA 1917 P.001g 770
4410330 5 Rupees INDIA 1920 P.004c 825
4410331 5 Rupees INDIA 1928 P.015b 870
4410332 10 Rupees INDIA 1928 P.016b 1 750
4410333 500 Rupees Spécimen INDIA 1997 P.092s 3 730
4410334 10 Rupees INDIA 1920 PS.265d 1 755
4410335 100 Rupees INDIA 1920 PS.266e 1 650
4410336 100 Rupees INDIA 1920 PS.266e 1 600
4410337 1000 Rupees INDIA 1930 PS.267b 3 200
4410338 1 Rupee INDIA 1941 PS.271c 390
4410339 5 Rupees INDIA 1939 PS.273b 445
4410340 100 Rupees INDIA Hyberabad 1939 PS.275b 1 500
4410341 1 Piastre - 1 Piastre INDOCHINA Saïgon 1909 P.034b 270
4410342 100 Piastres INDOCHINA Saïgon 1914 P.039 600
4410343 100 Piastres INDOCHINA 1936 P.051d 420
4410344 1 Piastre Spécimen INDOCHINA 1953 P.092s 410
4410345 1 Piastre - 1 Riel Spécimen INDOCHINA 1953 P.093s 320
4410346 1 Piastre - 1 Kip Spécimen INDOCHINA 1953 P.099s 196
4410347 1 Piastre - 1 Kip Spécimen INDOCHINA 1954 P.100s 175
4410348 5 Piastres - 5 Kip Spécimen INDOCHINA 1954 P.101s 370
4410349 10 Piastres - 10 Kip Spécimen INDOCHINA 1953 P.102s 160
4410350 1 Piastre - 1 Dong Spécimen INDOCHINA 1953 P.104s 125
4410351 1 Piastre - 1 Dong Spécimen INDOCHINA 1954 P.105s 115
4410352 1 Piastre - 1 Dong Spécimen INDOCHINA 1954 P.105s 190
4410353 5 Piastres - 5 Dong Spécimen INDOCHINA 1953 P.106s 231
4410354 5 Piastres - 5 Dong Spécimen INDOCHINA 1953 P.106s 210
4410355 10 Piastres - 10 Dong Spécimen INDOCHINA 1953 P.107s 340
4410356 5000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1975 P.114s 435
4410357 10000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1979 P.118s 140
4410358 5000 Rials Spécimen IRáN 1993 P.145s 430
4410359 10000 Rials Spécimen IRáN 1992 P.146s 390
4410360 200 New Sheqalim Spécimen ISRAEL 1991 P.57as 4 000
4410361 500 Dollars Spécimen JAMAICA 1996 P.77bs 69
4410362 1000 Yen Spécimen JAPóN 1993 P.100bs 1 350
4410363 5000 Yen Spécimen JAPóN 1993 P.101bs 2 100
4410364 10000 Yen Spécimen JAPóN 1993 P.102bs 2 100
4410365 1 Pound Spécimen ISLA DE JERSEY 1963 P.08bs 109
4410366 5 Pounds ISLA DE JERSEY 1972 P.09b 195
4410367 10 Pounds ISLA DE JERSEY 1972 P.10a 172
4410368 1 , 5 et 10 Pounds Lot ISLA DE JERSEY 1976 P.11b, P.12b et P.13b 131
4410369 20 Pounds ISLA DE JERSEY 1983 P.14b 230
4410370 50 Pounds ISLA DE JERSEY 1989 P.19a 230
4410371 1 Pound Spécimen ISLA DE JERSEY 1993 P.20s 40
4410372 5 Pounds Spécimen ISLA DE JERSEY 1993 P.21s 45
4410373 10 Pounds Spécimen ISLA DE JERSEY 1993 P.22s 57
4410374 20 Pounds Spécimen ISLA DE JERSEY 1993 P.23s 69
4410375 50 Pounds Spécimen ISLA DE JERSEY 1993 P.24s 145
4410376 1 Dinar JORDANIA 1949 P.02a 735
4410377 20 Dinars Spécimen JORDANIA 1995 P.32s1 200
4410378 50 Dinars Spécimen JORDANIA 1999 P.33s 490
4410379 1000 Som Spécimen KIRGUIZISTáN 2000 P.18s 171
4410380 1/4 Dinar Spécimen KOWEIT 1994 P.23s 66
4410381 1/2 Dinar Spécimen KOWEIT 1994 P.24s 74
4410382 1 Dinar Spécimen KOWEIT 1994 P.25s 155
4410383 5 Dinars Spécimen KOWEIT 1994 P.26s 145
4410384 10 Dinars Spécimen KOWEIT 1994 P.27s lote sin vender
4410385 20 Dinars Spécimen KOWEIT 1994 P.28s lote sin vender
4410386 10 Kip Spécimen LAO 1962 P.10s1 240
4410387 200 Maloti Spécimen LESOTO 1994 P.20as 52
4410388 100 Latu Spécimen LETONIA 1992 P.47s 490
4410389 50000 Livres Spécimen LIBANO 1999 P.077s 125
4410390 100000 Livres Spécimen LIBANO 1999 P.078s 210
4410391 10, 20 et 50 Heller Lot LIECHTENSTEIN 1920 P.01 au P.03 70
4410393 100 Litu Spécimen LITUANIA 1991 P.50as 860
4410394 100 Francs Spécimen LUXEMBURGO 1986 P.58as 103
4410395 100 Francs Spécimen LUXEMBURGO 1986 P.58bs 144
4410396 1000 Francs Spécimen LUXEMBURGO 1985 P.59s 126
